APRはアメリカ アラバマ州に本社を置き世界36ヶ国180を超えるディーラー網を展開するPorsche,Audi,VWのチューニングメーカーです。ECUチューニングをメインに自社設計のビッグタービンキットやエキゾーストシステムなどハードウエアも開発され、全ての製品開発は本国APR
USAにおいて実車セッティングで長時間かけて研究開発されています。 APR ECUチューニングの特徴は低回転域でのトルク増加 スムーズな加速 高回転域でもハイパワーと全域において緻密に計算されたプログラムになっています。また、基本プログラムStage-1をインストール後ハードウエアを追加してさらにチューニングしていくことが可能です。さらにタービン交換などで構成するStage-3へとステップアップが可能、その際もStage-1プログラムを基本にアップグレードする為、Satge-1プログラムが無駄になることもありません。 |
|
Car |
HP |
Car |
HP |
Car |
HP |
VW | AUDI | ||||
POLO GTI (9N) 1.8T(AUM) | 215 |
A1(8X) 1.4TSI | 134 |
S1(8X) | 302 |
POLO GTI(6R) 1.4TSI | 212 |
A1(8X) 1.4TC | 212 |
S3(8L) 1.8T | 263 |
POLO GTI(6R) 1.8TFSI | 252 |
A3(8P) 1.4TSI | 134 |
S3(8P) 2.0T EA113 | 310 |
GOLF4 GTI/GTX(AGU) 1.8T | 204 |
A3(8P) 1.8TSI |
189 |
S3(8V) 2.0T EA888 | 354 |
GOLF4 GTI/GTX(AUM) 1.8T | 215 |
A3(8P) 2.0TFSI | 252 |
S4(B5) 2.7T | 318 |
GOLF4 R32 | 260 |
A3(8P) 3.2 | 256 |
S4(B7) 4.2 | 352 |
GOLF5 GTI/GTX 2.0TFSI | 252 |
A3(8V) 1.8TSI | 251 |
S4(B8.0) 3.0T | 441 |
GOLF5 Pirelli 2.0TFSI | 322 |
A3(8V) 1.4TSI (120ps) | 168 |
S4(B8.5) 3.0T | 444/458 |
GOLF5 R32 | 256 |
A4(B6/B7) 1.8T | 215 |
S4(B9) | 428 |
GOLF5&GOLF6 1.4TSI | 145 |
A4(B7) 2.0TFSI | 241 |
S5(B8) 4.2FSI | 362 |
GOLF5&GOLF6 1.4TSI TC | 212 |
A4(B8) 2.0T EA888 | 266 |
S5(B8.5) 3.0T | 444/458 |
GOLF6 GTI 2.0TSI | 255 |
A4(B8.5) 2.0T EA888 | 313 |
S5(B9) | 428 |
GOLF6 R&ED35 2.0TFSI | 322 |
A4(B9)2.0Q | 314 |
S6(C6) 5.2FSI | 453 |
GOLF7 R | 354 |
A5(B8) 2.0T EA888 | 266 |
S6(C7) 4.0TFSI | 563 |
GOLF7 GTI |
316 |
A5(B8.5) 2.0T EA888 | 313 |
S6(C7.5) 4.0TFSI | 574 |
GOLF7 1.4TSI | A5(B9)2.0Q | 314 |
S7(C7) 4.0TFSI | 563 |
|
GLOF8 GTI | 345 |
A6(C5) 2.7TT | 318 |
S7(C7.5) 4.0TFSI | 574 |
GOLF8 R | 404 |
A6(C5) 4.2 | 352 |
S8(D3) 5.2 | 471 |
GOLF8 R 20years | 404 |
A6(C6) 3.0TFSI | 355 |
S8(D4) 4.0T | 667 |
GOLF Touran 1.4TSI TC | 212 |
A6 Allroad(C5)2.7TT | 318 |
RS3(8V) | 425 |
JETTA5 1.4TSI TC | 212 |
A6 Allroad(C5) 4.2 | 352 |
RS3(8V) FL | 476 |
JETTA5 2.0TFSI | 252 |
A6(C7) 2.0TFSI | 313 |
RS4(B7) 4.2FSI | 444 |
Sirocco 1.4TSI | 212 |
A6(C7) 3.0TFSI | 444/458 |
RS4(B8) 4.2FSI | 458 |
Sirocco 2.0TSI |
255 |
A7(C7) 3.0TFSI | 444/458 |
RS4(B8.5) 4.2FSI | 458 |
Sirocco R 2.0TFSI | 322 |
A8(D4) 4.0T | 545 |
RS4(B9) | 498 |
PASSAT 1.8T(B5) AEB | 214 |
TT(8N) 1.8T 180HP | 215 |
RS5(B8) 4.2FSI | 458 |
PASSAT 2.0TFSI(B6) | 252 |
TT(8J) 1.8TSI | 189 |
RS5(B8.5) 4.2FSI | 458 |
PASSAT CC 2.0TSI | 255 |
TT(8J) 2.0TFSI | 252 |
RS5(B9) | 498 |
Eos 2.0TFSI | 252 |
TTQ(8J) 2.0TSI | 255 |
RS6(C5) 4.2TT | 520 |
Eos 2.0TSI | 255 |
TT(8J) 3.2 | 256 |
RS6(C6) 5.0TFSI | 665 |
THE BEETLE 2.0TSI | 255 |
TTS(8J) 2.0TFSI | 322 |
RS6(C7) 4.0TFSI | 674 |
Tiguan 2.0TSI | 255 |
TTRS(8J) 2.5T | 410 |
RS6(C7.5) 4.0TFSI | 677 |
Sharan 1.4TSI | 212 |
TTRS(8S) FL | 476 |
RS7(C7) 4.0TFSI | 674 |
THE BEETLE 2.0TSI Gen3 | 272 |
TT(8S) 2.0T EA888 | 316 |
RS7(C7.5) 4.0TFSI | 677 |
ARTEON | 370 |
TTS(8S) | 354 |
R8 4.2FSI | 444 |
UP! GTI | 140 |
R8 5.2FSI |
583 |
||
Q3(8V) 2.0T EA888 | 255 |
||||
RSQ3(F3) | 476 |
||||
RSQ3 | 425 |
||||
Q5(8R) 3.0TFSI | 334 |
||||
Q5(8R) 2.0TFSI | 284 |
||||
SQ5(8R) | 449 |
||||
Q7 3.0TFSI | 369 |
||||
Porsche | |||||
991TurboS(991.2) | 642 |
991Carrera/T/Targa(991.2) | 475 |
997turbo | 541 |
991CarreraS(991.2) | 502 |
991turbo(991.2) | 996Turbo | 485 |
|
997CarreraS/4S | 382 |
997Carrera/4 | 355 |
718BoxsterGTS | 442 |
718BoxsterS | 422 |
718CaymanS | 422 |
987BoxsterS | 321 |
718CaymanGTS | 442 |
987CaymanS | 321 |
||
CayenneTurbo | 493 |
Macan | 318 |
||
ソフトウェアの価格はお問い合わせください |
|
クルーズコントロールスイッチを利用し自在にAPRバージョンからノーマルへの切り替えが可能です。運転する方に合わせてパワーを選べる大変便利な機能です。 (一部車種適応) |
プログラムスイッチングテクノロジー \33.000(税込)
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||
|
APR ターボマフラーデリート 純正タービンにはタービン音を消すためにターボマフラーが付いていますがそのためにアクセルレスポンスが悪くなっています APR Turbo Muffler Deleteはタービンからインタークーラーに送られる吸入空気を効率よく送る構造によりアクセルレスポンスが向上 本来の性能を発揮することができます
Golf7 GTI/R AUDI S3(8V) AUDI A4(B8.B8.5)2.0T A5(B8.B8.5)2.0T |
APR オイルキャッチカンシステム
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||
APR DTR6054 Turbo ChargerSysytem 2.0T EA888 Gen3/ A3.S3.TT.TTS.GOLF7R/GTI |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
APR Stage3 KIT MQB/AWD EFR7163
|
|||||||||||||
APR Stage3 KIT MQB/FWD EFR7163
|
|||||||||||||
APR Stage3 KIT MK6/R GTXターボ
|
|||||||||||||
APR Stage3 KIT TTS/8J GTXターボ LOWプレッシャーフューエル/アップグレードキット
|
|||||||||||||
APR Stage3 KIT 2.0TFSI/FWD GTX
|
|||||||||||||
APR Stage3 KIT 2.0TSI GTX
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
価格は予告なく変更する場合があります ソフトウエア以外は別途取り寄せ送料がかかります ご了承下さい
|